Чистые пластиковые карты
![]() | |||
| Артикул | Пластиковые карты | ||
| 11586 | Пластиковые карты бежевые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 11092 | Пластиковые карты бордовые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 11584 | Пластиковые карты голубые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 11081 | Пластиковые карты желтые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 11079 | Пластиковые карты зеленые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 11518 | Пластиковые карты розовые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 11075 | Пластиковые карты светло-зеленые, CR-80, 0.76 мм, уп.500 шт. | ||
| 11686 | Пластиковые карты серые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 11085 | Пластиковые карты синие, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт | ||
| 12110 | Пластиковые карты цвета морской волны, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 12244 | Пластиковые карты флуор. желтые, CR-80, 0.76 мм, уп.500шт. | ||
| 11078 | Пластиковые карты флуор. зеленые, CR-80, 0.76 мм, уп.500шт | ||
| 13259 | Пластиковые карты флуор. оранж., CR-80, 0.76 мм, уп.500шт. | ||
| 11953 | Пластиковые карты флуор. розовые, CR-80, 0.76 мм, уп.500шт. | ||
| 12062 | Пластиковые карты флуор. синие, CR-80, 0.76 мм, уп.500шт. | ||
| 11034 | Пластиковые карты красные, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 11519 | Пластиковые карты темно-зеленые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 11509 | Пластиковые карты темно-синие, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 11899 | Пластиковые карты черные, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| Каталог чистых пластиковых карт Каталог чистых пластиковых карт | |||
| 13783 | Пластиковые карточки бежевый металлик, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| Пластиковые карты EM-Marine ISO Пластиковые карты EM-Marine ISO. Бесконтактная идентификационная карта EM-Marine. Размер CR-80, толщина 0,8 мм. Под прямую сублимационную печать. | ![]() | ||
| Пластиковые карты MIFARE ISO Пластиковые карты MIFARE ISO. Бесконтактная смарт-карта. Размер CR-80. Объем памяти (EEPROM) –1,0 КВ | ![]() | ||
| 13370 | Пластиковые карты бежевые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты бежевые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 11076 | Пластиковые карты белые матовые Пластиковые карты белые матовые с одной стороны PM, CR-80, толщина 0.76 мм, упаковка 500 шт. – печать сублимационным методом только на глянцевой стороне! | ||
| 11260 | Пластиковые карты белые матовые Пластиковые карты белые матовые с двух сторон MM, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. – не для сублимационной печати! | ||
| RUSS-W076ML | Пластиковые карты белые МЛ (однослойные), CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт (пр-во Россия) – не для сублимационной печати! Пластиковые карты белые МЛ (однослойные), CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт (пр-во Россия) – не для сублимационной печати! | ||
| 10262 | Пластиковые карты белые на самоклеющейся основе Пластиковые карты белые на самоклеющейся основе, CR-80, толщина 0.30 мм, упаковка 500 шт. | ||
| 11006 | Пластиковые карты белые с магнитной полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты белые с магнитной полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| RUSS-W076HI | Пластиковые карты белые с магнитной полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты белые с магнитной полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| 11119 | Пластиковые карты белые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты белые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| RUSS-W076LO | Пластиковые карты белые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты белые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| 11125 | Пластиковые карты белые с магнитной полосой среднекоэрцитивной (МеCo) 2750 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты белые с магнитной полосой среднекоэрцитивной (МеCo) 2750 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 11065 | Пластиковые карты белые, CR-80, 0.30 мм, уп. 1000 шт. Пластиковые карты белые, CR-80, 0.30 мм, уп. 1000 шт. | ||
| RUSS-W076 | Пластиковые карты белые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт (пр-во Россия) Пластиковые карты белые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт (пр-во Россия) | ||
| 11435 | Пластиковые карты белые, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт Пластиковые карты белые, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт | ||
| 12477 | Пластиковые карты голубые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты голубые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 12421 | Пластиковые карты желтые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, упаковка 500 шт. Пластиковые карты желтые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, упаковка 500 шт. | ||
| 13986 | Пластиковые карты зеленые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты зеленые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| RUSS-G3457HI | Пластиковые карты золотые S3457 с магн. полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты золотые S3457 с магн. полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-G3457LO | Пластиковые карты золотые S3457 с магн. полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты золотые S3457 с магн. полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-G3457 | Пластиковые карты золотые S3457, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты золотые S3457, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-G4104HI | Пластиковые карты золотые S4104 с магн. полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты золотые S4104 с магн. полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-G4104LO | Пластиковые карты золотые S4104 с магн. полосой низкокоэрц. (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты золотые S4104 с магн. полосой низкокоэрц. (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-G4104 | Пластиковые карты золотые S4104, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты золотые S4104, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-G4320HI | Пластиковые карты золотые S4320 с магн. полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты золотые S4320 с магн. полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-G4320LO | Пластиковые карты золотые S4320 с магн. полосой низкокоэрц. (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты золотые S4320 с магн. полосой низкокоэрц. (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-G4320 | Пластиковые карты золотые S4320, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты золотые S4320, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| 11408 | Пластиковые карты золотые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты золотые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 12491 | Пластиковые карты золотые, CR-80, 0.40 мм, уп. 1000 шт. Пластиковые карты золотые, CR-80, 0.40 мм, уп. 1000 шт. | ||
| 11028 | Пластиковые карты золотые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| RUSS-C3678 | Пластиковые карты коралловые S3678, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты коралловые S3678, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| 12475 | Пластиковые карты красные с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты красные с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| RUSS-P4318 | Пластиковые карты малиновые S4318, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты малиновые S4318, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-C4319LO | Пластиковые карты медные S4319 с маг. полосой низкокоэрц. (LoCo) 300 эрстед, CR-80, .0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты медные S4319 с маг. полосой низкокоэрц. (LoCo) 300 эрстед, CR-80, .0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-C4319HI | Пластиковые карты медные S4319 с магн. полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты медные S4319 с магн. полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-C4319 | Пластиковые карты медные S4319, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты медные S4319, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| 12111 | Пластиковые карты медные с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты медные с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 11080 | Пластиковые карты медные, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 11089 | Пластиковые карты оранжевые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты оранжевые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 10562 | Пластиковые карты прозрачные, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт – не для сублимационной печати! Пластиковые карты прозрачные, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт – не для сублимационной печати! | ||
| 13425 | Пластиковые карты светло-зеленые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты светло-зеленые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| RUSS-S3458HI | Пластиковые карты серебряные S3458 с магн. полосой высококоэр-цитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты серебряные S3458 с магн. полосой высококоэр-цитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-S3458LO | Пластиковые карты серебряные S3458 с магн. полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты серебряные S3458 с магн. полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-S3458 | Пластиковые карты серебряные S3458, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты серебряные S3458, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-S3761HI | Пластиковые карты серебряные S3761 с магн. полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты серебряные S3761 с магн. полосой высококоэрцитивной (HiCo) 4000 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-S3761LO | Пластиковые карты серебряные S3761 с магн. полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты серебряные S3761 с магн. полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-S3761 | Пластиковые карты серебряные S3761, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты серебряные S3761, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| RUSS-S3933 | Пластиковые карты серебряные S3933, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) Пластиковые карты серебряные S3933, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. (пр-во Россия) | ||
| 11791 | Пластиковые карты серебряные с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты серебряные с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 12492 | Пластиковые карты серебряные, CR-80, 0.40 мм, уп. 1000 шт. Пластиковые карты серебряные, CR-80, 0.40 мм, уп. 1000 шт. | ||
| 11025 | Пластиковые карты серебряные, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 13625 | Пластиковые карты синие с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты синие с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 13782 | Пластиковые карты сиреневый металлик, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 13624 | Пластиковые карты темно-зеленые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты темно-зеленые с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 13633 | Пластиковые карты темно-синие с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты темно-синие с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 13685 | Пластиковые карты фиолетовые, CR-80, 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||
| 13479 | Пластиковые карты черные с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. Пластиковые карты черные с магнитной полосой низкокоэрцитивной (LoCo) 300 эрстед, CR-80, толщина 0.76 мм, уп. 500 шт. | ||





